| 基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 教育背景 | |||||||||||||||||||||
2004-02 - 2007-01 簡歷本科技學院 本科 | |||||||||||||||||||||
| 工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
簡歷本網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 財務(wù)經(jīng)理 2012/08-至今:旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 經(jīng)理 1、建立和完善財務(wù)、稅務(wù)等管理制度,標準操作流程和SOP的建立和推行; 2、公司業(yè)績分析及匯報,召集相關(guān)人員定期召開成本會議,從多個角度分析和解釋公司業(yè)績差異及成本差異,尋求改善方向和對策,提高贏利水平。 3、開展盈利預(yù)測工作,建立盈利預(yù)測模型并不斷改善,將精度控制在一定范圍; 4、納稅籌劃研究;稅務(wù)風險評估、控制和應(yīng)對,主要如TP、稅務(wù)稽查應(yīng)對; 5、公司年度預(yù)算編制的協(xié)調(diào)與按排,協(xié)助編制滾動預(yù)算; 6、積極配合各部門開展成本降低活動管理,監(jiān)控公司資金、資產(chǎn)的使用率效,為公司經(jīng)營管理和決策提供財務(wù)信息支持,從財務(wù)角度提出建設(shè)性方案并推進; 7、部門員工的工作按排與協(xié)調(diào),以及培養(yǎng)和教育 2008/05-2012/07:旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 主管 1、主管AP、AR、TAX、FA、資金等方面的會計核算工作,確保賬務(wù)處理的正確與合法。 2、負責編制各月度對內(nèi)、對外財務(wù)報表,向總部提供IFRS準則下的季度、年度財務(wù)報表。 3、組織安排年度外部審計、年檢工作,配合總部進行J-SOX審核; 4、掌握公司財務(wù)狀況和資金變動情況,根據(jù)預(yù)算制訂年度融資方案與計劃。編制月度資金計劃、理財產(chǎn)品管理、外匯遠期預(yù)約方案與建議,以降低公司綜合資金成本、提高閑余資金收益和外匯匯率風險控制。 5、外債、委托貸款管理,包括外債合同備案、提款登記、結(jié)匯核準件、還本付息等業(yè)務(wù)的按排與撐控 6、了解稅務(wù)動向,新稅收政策分析與研究,稅務(wù)風險的識別與防范。關(guān)注公司各項貿(mào)易模式的稅負差異與影響,提出建設(shè)性的專業(yè)意見。 7、關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移定價分析、同期資料準備。 8、非貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)的管理,包括非貿(mào)易交易屬性、類型判定;代扣代繳稅安排;技術(shù)進口登記與變更;稅務(wù)證明或備案辦理;營業(yè)稅免稅申請;專項審計報告辦理 9、所得稅匯算清繳的審核與確認。 10、各部門費用年度預(yù)算按排、匯總比較、削減協(xié)調(diào);及各部門費用預(yù)算執(zhí)行情況控制與反饋 11、與工商、外管、稅務(wù)局等政府部門保持良好的溝通 | |||||||||||||||||||||
| 個人評價 | |||||||||||||||||||||
為人正直、責任心強、作風嚴謹、工作仔細認真,性格開朗、思維活躍,易于溝通,有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創(chuàng)新精神。最重要的是工作能力,相信貴公司會覺得我是此職位的合適人選!期盼與您面談! |