| 基本信息 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 教育背景 | |||||||||||||||||||||
2012-09 到 2016-07 簡歷本信息大學(xué) 本科 | |||||||||||||||||||||
| 工作經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
簡歷本信息技術(shù)有限公司 產(chǎn)品經(jīng)理/主管 移動(dòng)端APP設(shè)計(jì)以及網(wǎng)站W(wǎng)eb界面功能設(shè)計(jì).創(chuàng)意設(shè)計(jì); 對(duì)頁面進(jìn)行優(yōu)化,使用戶操作更趨于人性化; 維護(hù)現(xiàn)有應(yīng)用產(chǎn)品以及不定時(shí)更新改版; 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制定產(chǎn)品管理制度與方案; 負(fù)責(zé)向企業(yè)高層提供有助于決策企業(yè)戰(zhàn)略的市場(chǎng)依據(jù)和建議; 對(duì)所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并進(jìn)行分析,提出產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃; 對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、上市等過程進(jìn)行全程監(jiān)控; 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)完成產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)和實(shí)施; 負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目的開發(fā),對(duì)進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控; 優(yōu)化產(chǎn)品組合,提升產(chǎn)品價(jià)值; 及時(shí)跟進(jìn)了解行業(yè)信息,配合市場(chǎng)部門進(jìn)行客戶拓展,提供必要的產(chǎn)品和技術(shù)支持。 | |||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目經(jīng)歷 | |||||||||||||||||||||
簡歷本網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 項(xiàng)目介紹 項(xiàng)目描述: “縱橫兄弟”APP是縱橫兄弟創(chuàng)世尊榮供應(yīng)鏈管理股份有限公司旗下的電商加金融專營平臺(tái),是一款原創(chuàng)積分消費(fèi)軟件,平臺(tái)采用供應(yīng)商集采模式,依托各大知名企業(yè)的產(chǎn)品銷售和售后服務(wù),通過線下或者線上消費(fèi)產(chǎn)生積分兌換產(chǎn)品或者服務(wù),為您提供全新的的消費(fèi)增值服務(wù),減少中間商差價(jià),給到消費(fèi)者最大的利益。 我的職責(zé) 責(zé)任描述: 1、規(guī)劃所負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)前景和功能方向; 2、充分了解產(chǎn)品需求,并對(duì)用戶提交的需求仔細(xì)分析評(píng)估,對(duì)于合理需求要不斷完善補(bǔ)充道需求分析說明書中; 3、負(fù)責(zé)安排新增需求或變更需求的設(shè)計(jì)工作,負(fù)責(zé)檢查設(shè)計(jì)工作是否遵照公司的各項(xiàng)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),編制并上報(bào)設(shè)計(jì)階段工作計(jì)劃; 4、對(duì)國內(nèi)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)、動(dòng)態(tài)進(jìn)行研究、匯報(bào); 5、協(xié)同市場(chǎng)部與合作伙伴等商討合作可行性,進(jìn)行可研分析,形成最終產(chǎn)品方案; 6、在產(chǎn)品開發(fā)過程中參與需求制定和測(cè)試,在產(chǎn)品推出前后負(fù)責(zé)向銷售介紹產(chǎn)品特點(diǎn),并協(xié)助銷售開展售前支持工作; |